<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stemvers.nl</title>
	<atom:link href="http://www.stemvers.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stemvers.nl</link>
	<description>Wijn, Proefnotities, Feyenoord</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2013 19:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Prima? Meer dan Prima!!</title>
		<link>http://www.stemvers.nl/prima-meer-dan-prima/</link>
		<comments>http://www.stemvers.nl/prima-meer-dan-prima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 08:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Stemvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wijn]]></category>
		<category><![CDATA[90+]]></category>
		<category><![CDATA[Aanrader]]></category>
		<category><![CDATA[Garnacha]]></category>
		<category><![CDATA[Geproefd]]></category>
		<category><![CDATA[Krachtig]]></category>
		<category><![CDATA[Prima]]></category>
		<category><![CDATA[Proefnotitie]]></category>
		<category><![CDATA[Proeven]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Rood]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[Tempranillo]]></category>
		<category><![CDATA[Tinto de Toro]]></category>
		<category><![CDATA[Toro]]></category>
		<category><![CDATA[Valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[Value for Money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stemvers.nl/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Zo, dit zijn de betere cadeautjes. Gekregen van mede-wijnliefhebber en mede-wijnspeurneus Justin Pijpe. Een schitterende, makkelijk drinkbare Spanjaard uit de regio Toro in de buurt van Valladolid, die maar liefst 91 pt. wist te veroveren. Als je de kans hebt, koop nu gelijk een aantal bij Grandcruwijnen.nl. Nu op dronk en nog twee jaar prima &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://www.stemvers.nl/prima-meer-dan-prima/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zo, dit zijn de betere cadeautjes. Gekregen van mede-wijnliefhebber en mede-wijnspeurneus Justin Pijpe. Een schitterende, makkelijk drinkbare Spanjaard uit de regio Toro in de buurt van Valladolid, die maar liefst 91 pt. wist te veroveren. Als je de kans hebt, koop nu gelijk een aantal bij <a href="http://www.grandcruwijnen.nl/value-for-money-wijnen/2009-bodegas-y-vinedos-maurodos-prima-detail" title="Grandcruwijnen.nl" target="_blank">Grandcruwijnen.nl</a>. Nu op dronk en nog twee jaar prima te drinken, maar dan moeten ze wel op zijn, denk ik. Tijd genoeg om indruk te maken bij wijnliefhebbende vrienden!</p>
<p><a href="http://www.stemvers.nl/prima-2009/" title="Prima 2009">Prima 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stemvers.nl/prima-meer-dan-prima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krachtige Italiaanse Merlot!</title>
		<link>http://www.stemvers.nl/krachtige-italiaanse-merlot/</link>
		<comments>http://www.stemvers.nl/krachtige-italiaanse-merlot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 07:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Stemvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wijn]]></category>
		<category><![CDATA[Aanrader]]></category>
		<category><![CDATA[Heerlijk]]></category>
		<category><![CDATA[Italië]]></category>
		<category><![CDATA[Krachtig]]></category>
		<category><![CDATA[Merlot]]></category>
		<category><![CDATA[Proefnotitie]]></category>
		<category><![CDATA[Proeven]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Rood]]></category>
		<category><![CDATA[Sappig]]></category>
		<category><![CDATA[Umbrië]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stemvers.nl/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Met het EK aan de gang en de slappe instelling van het Nederlands elftal, zoek ik de kracht maar in mijn wijn en die heb ik gevonden!! Deze 100% Merlot uit 2004 is nu al een zeer krachtige, doch elegante wijn en zal zich nog verder ontwikkelen! Aanrader! Overigens is deze wijn niet alleen door &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://www.stemvers.nl/krachtige-italiaanse-merlot/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Met het EK aan de gang en de slappe instelling van het Nederlands elftal, zoek ik de kracht maar in mijn wijn en die heb ik gevonden!! Deze 100% Merlot uit 2004 is nu al een zeer krachtige, doch elegante wijn en zal zich nog verder ontwikkelen! Aanrader! Overigens is deze wijn niet alleen door mij geprezen:<br />
Robert Parker – 92<br />
Wine Spectator – 92<br />
Gambero Rosso 2007 – 3 bicchieri (van de max. 3 haalbare glaasjes)<br />
<a href="http://www.stemvers.nl/castello-delle-regine-merlot-2004/" title="Castello delle Regine Merlot 2004">Castello delle Regine Merlot 2004</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stemvers.nl/krachtige-italiaanse-merlot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanwinst: La Parde de Haut-Bailly 2009!</title>
		<link>http://www.stemvers.nl/aanwinst-la-parde-de-haut-bailly-2009/</link>
		<comments>http://www.stemvers.nl/aanwinst-la-parde-de-haut-bailly-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 15:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Stemvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wijn]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bolomey wijnimport]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet Franc]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet Sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[David Bolomey]]></category>
		<category><![CDATA[Graves]]></category>
		<category><![CDATA[La Parde de Haut-Bailly]]></category>
		<category><![CDATA[Merlot]]></category>
		<category><![CDATA[Pessac-Léognan]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Rood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stemvers.nl/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Zojuist besteld bij Bolomey wijnimport: La Parde de Haut-Bailly 2009! Een toppertje uit Pessac-Léognan. Het betreft hier de tweede wijn van de monumentale Graves cru classé Château Haut-Bailly. Het prachtige 2009 vintage is als volgt opgebouwd: Merlot 44%, Cabernet Sauvignon 40% en Cabernet Franc 16%. Wat zeggen de kenners over mijn aanschaf? Niks, die lijken &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://www.stemvers.nl/aanwinst-la-parde-de-haut-bailly-2009/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zojuist besteld bij Bolomey wijnimport: La Parde de Haut-Bailly 2009! Een toppertje uit Pessac-Léognan. Het betreft hier de tweede wijn van de monumentale Graves cru classé Château Haut-Bailly. Het prachtige 2009 vintage is als volgt opgebouwd: Merlot 44%, Cabernet Sauvignon 40% en Cabernet Franc 16%.<br />
Wat zeggen de kenners over mijn aanschaf? Niks, die lijken namelijk geen 2e wijnen te beoordelen. Ik zal dus nog even tot 2016 moeten wachten, want dan pas komt deze jongeling op dronk!<br />
Nou ja goed, 1 dan: Wine Spectator &#8211; 90</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stemvers.nl/aanwinst-la-parde-de-haut-bailly-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa Conforto Chianti Riserva 2008 nu al sappig</title>
		<link>http://www.stemvers.nl/casa-conforto-chianti-riserva-2008-nu-al-sappig/</link>
		<comments>http://www.stemvers.nl/casa-conforto-chianti-riserva-2008-nu-al-sappig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 07:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Stemvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wijn]]></category>
		<category><![CDATA[Bewaren]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet Sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Canaiolo]]></category>
		<category><![CDATA[Chianti]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Fattoria La Vialla]]></category>
		<category><![CDATA[Italië]]></category>
		<category><![CDATA[Proefnotitie]]></category>
		<category><![CDATA[Proeven]]></category>
		<category><![CDATA[Rood]]></category>
		<category><![CDATA[Sangiovese]]></category>
		<category><![CDATA[Sappig]]></category>
		<category><![CDATA[Toscane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stemvers.nl/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Of het komt door de toevoeging van Canaiolo ipv Merlot lijkt me sterk, maar deze Chianti Riserva is een stuk beter te drinken dan de Casal Duro deze week. Laten we hopen dat laatstgenoemde een slechte fles was. De Casa Conforto nipt lekker weg, al krijg ik wel een wat stroeve mond van de tannines. &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://www.stemvers.nl/casa-conforto-chianti-riserva-2008-nu-al-sappig/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Of het komt door de toevoeging van Canaiolo ipv Merlot lijkt me sterk, maar deze Chianti Riserva is een stuk beter te drinken dan de Casal Duro deze week. Laten we hopen dat laatstgenoemde een slechte fles was. De Casa Conforto nipt lekker weg, al krijg ik wel een wat stroeve mond van de tannines. Hij is lekker fris in de zuren en heeft een mooie structuur. Kortom, een eetwijn. De volgende openen we pas over een paar jaar, zodat ook deze zich nog mooi kan gaan ontwikkelen!</p>
<p><a href="http://www.stemvers.nl/fattoria-la-vialla-casa-conforto-chianti-riserva-2008/" title="Fattoria La Vialla Casa Conforto Chianti Riserva 2008">Fattoria La Vialla Casa Conforto Chianti Riserva 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stemvers.nl/casa-conforto-chianti-riserva-2008-nu-al-sappig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casal Duro 2008 van Fattoria La Vialla valt zwaar tegen</title>
		<link>http://www.stemvers.nl/casal-duro-2008-van-fattoria-la-vialla-valt-zwaar-tegen/</link>
		<comments>http://www.stemvers.nl/casal-duro-2008-van-fattoria-la-vialla-valt-zwaar-tegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 07:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Stemvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wijn]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet Sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Chianti]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Fattoria La Vialla]]></category>
		<category><![CDATA[Italië]]></category>
		<category><![CDATA[Merlot]]></category>
		<category><![CDATA[Proefnotitie]]></category>
		<category><![CDATA[Proeven]]></category>
		<category><![CDATA[Rood]]></category>
		<category><![CDATA[Sangiovese]]></category>
		<category><![CDATA[Tegenvaller]]></category>
		<category><![CDATA[Toscane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stemvers.nl/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Weer een teleurstelling rijker&#8230; Rijkhalsend heb ik uitgekeken naar de kennismaking met deze nieuwe wijn uit het topsegment van Fattoria La Vialla, de vriendelijke bio-boerderij uit de Chianti met de lieve marketing, waardoor je alleen nog maar wílt kopen, je móet kopen! De kwaliteit van de wijn blijft helaas flink achter bij die van de &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://www.stemvers.nl/casal-duro-2008-van-fattoria-la-vialla-valt-zwaar-tegen/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Weer een teleurstelling rijker&#8230; Rijkhalsend heb ik uitgekeken naar de kennismaking met deze nieuwe wijn uit het topsegment van Fattoria La Vialla, de vriendelijke bio-boerderij uit de Chianti met de lieve marketing, waardoor je alleen nog maar wílt kopen, je móet kopen! De kwaliteit van de wijn blijft helaas flink achter bij die van de marketing. Ruikend naar rubber en op slot vast het redelijk samen. Hopelijk ontwikkelt het fruit zich de komende 4 jaar, want pas dan trek ik de volgende open. Ciao!<br />
<a href="http://www.stemvers.nl/fattoria-la-vialla-casal-duro-2008/" title="Fattoria La Vialla Casal Duro 2008">Fattoria La Vialla Casal Duro 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stemvers.nl/casal-duro-2008-van-fattoria-la-vialla-valt-zwaar-tegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuur weekend</title>
		<link>http://www.stemvers.nl/zuur-weekend/</link>
		<comments>http://www.stemvers.nl/zuur-weekend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 08:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Stemvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wijn]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet Sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Proefnotitie]]></category>
		<category><![CDATA[Proeven]]></category>
		<category><![CDATA[Rosé]]></category>
		<category><![CDATA[Viognier]]></category>
		<category><![CDATA[Wit]]></category>
		<category><![CDATA[Zuid-Afrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stemvers.nl/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Prachtig lenteweer met zeer zomerse trekjes, dus wat open je dan? Precies Rosé! Het kan weer! Aangezien je op 1 been niet kunt lopen hebben we ook een witte erbij geproefd. Dat was nodig, want de rosé viel nogal tegen. Helaas gold dat voor de witte Lindeman&#8217;s ook&#8230; Allebei een lichte body, die met te &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://www.stemvers.nl/zuur-weekend/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Prachtig lenteweer met zeer zomerse trekjes, dus wat open je dan? Precies Rosé! Het kan weer! Aangezien je op 1 been niet kunt lopen hebben we ook een witte erbij geproefd. Dat was nodig, want de rosé viel nogal tegen. Helaas gold dat voor de witte Lindeman&#8217;s ook&#8230; Allebei een lichte body, die met te hoge zuren en een stevige bitterheid voor een wrange slok zorgden. Ik zou deze mijden als ik u was&#8230;<br />
<a href="http://www.stemvers.nl/drostdy-hof-rose-2011/" title="Drostdy-Hof Rosé 2011">Drostdy-Hof Rosé 2011</a><br />
<a href="http://www.stemvers.nl/lindemans-chardonnay-viognier-2011/" title="Lindeman’s Chardonnay Viognier 2011">Lindeman’s Chardonnay Viognier 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stemvers.nl/zuur-weekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Chardonnay Day</title>
		<link>http://www.stemvers.nl/international-chardonnay-day/</link>
		<comments>http://www.stemvers.nl/international-chardonnay-day/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 12:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Stemvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wijn]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardus]]></category>
		<category><![CDATA[Chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[Matahiwi]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuw-Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[Proefnotitie]]></category>
		<category><![CDATA[Proeven]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigde Staten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stemvers.nl/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Speciaal voor deze gelegenheid weer twee proefnotities toegevoegd. Hoe kan het ook anders dan dat het Chardonnays betreft!! De fruitige Matahiwi Chardonnay 2010 en de volvette Bernardus Chardonnay 2009 Enjoy!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Speciaal voor deze gelegenheid weer twee proefnotities toegevoegd. Hoe kan het ook anders dan dat het Chardonnays betreft!! De fruitige<br />
<a href="http://www.stemvers.nl/matahiwi-chardonnay-2010/" title="Matahiwi Chardonnay 2010">Matahiwi Chardonnay 2010</a>  en de volvette<br />
<a href="http://www.stemvers.nl/bernardus-chardonnay-2009/" title="Bernardus Chardonnay 2009">Bernardus Chardonnay 2009</a><br />
Enjoy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stemvers.nl/international-chardonnay-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deuxième Grand Cru Classé mag nog even rijpen</title>
		<link>http://www.stemvers.nl/deuxieme-grand-cru-classe-mag-nog-even-rijpen/</link>
		<comments>http://www.stemvers.nl/deuxieme-grand-cru-classe-mag-nog-even-rijpen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 12:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Stemvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wijn]]></category>
		<category><![CDATA[Château]]></category>
		<category><![CDATA[Deuxième Grand Cru Classé]]></category>
		<category><![CDATA[Lascombes]]></category>
		<category><![CDATA[Proeven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stemvers.nl/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Je merkt dat het een voortreffelijke wijn is, die jong al gedronken kan worden. Wat je ook merkt, is dat deze wijn zich nog verder moet ontwikkelen om alle potentieel tot volle wasdom te laten komen. Als de neus de voorbode is van wat er aan potentie in zit, dan wordt het genieten over een &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://www.stemvers.nl/deuxieme-grand-cru-classe-mag-nog-even-rijpen/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Je merkt dat het een voortreffelijke wijn is, die jong al gedronken kan worden. Wat je ook merkt, is dat deze wijn zich nog verder moet ontwikkelen om alle potentieel tot volle wasdom te laten komen. Als de neus de voorbode is van wat er aan potentie in zit, dan wordt het genieten over een jaar of vijf. Voorlopig maar jaarlijks de ontwikkeling volgen! <a href="http://www.stemvers.nl/chateau-lascombes-grand-cru-classe-2006/" title="Château Lascombes 2006">Château Lascombes 2006</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stemvers.nl/deuxieme-grand-cru-classe-mag-nog-even-rijpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe foto&#8217;s uit de Kuip toegevoegd</title>
		<link>http://www.stemvers.nl/nieuwe-fotos-uit-de-kuip-toegevoegd/</link>
		<comments>http://www.stemvers.nl/nieuwe-fotos-uit-de-kuip-toegevoegd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Stemvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feyenoord]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[TIFO]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Vakkie W]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stemvers.nl/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn weer nieuwe foto&#8217;s toegevoegd die door mij zijn gemaakt in de Kuip! Enjoy. Klik hier om ze te bekijken]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn weer nieuwe foto&#8217;s toegevoegd die door mij zijn gemaakt in de Kuip! Enjoy. <a href="http://www.stemvers.nl/feyenoord/fotos-uit-de-kuip/" title="Foto’s uit de Kuip">Klik hier</a> om ze te bekijken</p>
<p align=center>
<a href="http://www.stemvers.nl/feyenoord/fotos-uit-de-kuip/" title="Foto’s uit de Kuip"><img src="http://www.stemvers.nl/wp-content/uploads/2012/05/thumb_tifo.jpg" alt="Superkick TIFO bij Feyenoord - Heracles op 2 mei 2012" style="width: 300px;" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stemvers.nl/nieuwe-fotos-uit-de-kuip-toegevoegd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa in &#8211; Hoe, Wat en Wanneer?</title>
		<link>http://www.stemvers.nl/europa-in-hoe-wat-en-wanneer/</link>
		<comments>http://www.stemvers.nl/europa-in-hoe-wat-en-wanneer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Stemvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feyenoord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stemvers.nl/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Feyenoord heeft een schitterende prestatie geleverd door de 3e voorronde van de CL te halen! Maar hoe nu verder. Hoe ziet dat traject tot aan de finale op Wembley eruit? Hier heb ik een overzicht geplaatst van deze op zich nog vrij lange weg tot Europese rehabilitatie, 10 jaar na dato! ))]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Feyenoord heeft een schitterende prestatie geleverd door de 3e voorronde van de CL te halen! Maar hoe nu verder. Hoe ziet dat traject tot aan de finale op Wembley eruit?<br />
<a href="http://www.stemvers.nl/feyenoord/champions-league-2012-2103/" title="Champions League 2012 – 2103">Hier</a> heb ik een overzicht geplaatst van deze op zich nog vrij lange weg tot Europese rehabilitatie, 10 jaar na dato! <img src='http://www.stemvers.nl/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> ))</p>
<p align=center>
<a href="http://www.stemvers.nl/feyenoord/champions-league-2012-2103/" title="Champions League 2012 – 2103"><img src="http://www.stemvers.nl/wp-content/uploads/2012/05/Champions_League_Logo-black.png" alt="Champions League Logo" style="width: 300px;" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stemvers.nl/europa-in-hoe-wat-en-wanneer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
